НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Капуста пекинская Свежая | 3850 | 47.00 | 180950 | Россия | 250 | 4220 | ИП Мурадов Гафил Тахмаз | ||
Кабачки Свежие | 920 | 51.00 | 46920 | Россия | 37 | 980 | ИП Мурадов Гафил Тахмаз | ||
Картофель Свежий | 14150 | 48.00 | 679200 | Россия | 295 | 14180 | ИП Мурадов Гафил Тахмаз | ||
Капуста цветная Свежая | 915 | 47.00 | 43005 | Россия | 118 | 1090 | ИП Мурадов Гафил Тахмаз | ||
19835 | 950075 | 700 | 20470 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Рустамов.М.С.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
С 195 РР 39/АО 6587 39